Zona Uno
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 11 | 2 | 5 | 115 | 52 | 63 | 42 |
2 | ![]() | 18 | 5 | 2 | 11 | 52 | 115 | -63 | 30 |
3 | ![]() | 9 | 8 | 0 | 1 | 75 | 24 | 51 | 25 |
4 | ![]() | 9 | 1 | 0 | 8 | 24 | 75 | -51 | 11 |
Zona Dos
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 12 | 2 | 4 | 119 | 44 | 75 | 44 |
2 | ![]() | 18 | 10 | 1 | 7 | 85 | 41 | 44 | 39 |
3 | ![]() | 18 | 7 | 1 | 10 | 41 | 85 | -44 | 33 |
4 | ![]() | 18 | 4 | 2 | 12 | 44 | 119 | -75 | 28 |
Zona Tres
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 16 | 0 | 2 | 115 | 20 | 95 | 50 |
2 | ![]() | 18 | 9 | 0 | 9 | 122 | 94 | 28 | 36 |
3 | ![]() | 18 | 9 | 0 | 9 | 94 | 122 | -28 | 36 |
4 | ![]() | 18 | 2 | 0 | 16 | 20 | 115 | -95 | 22 |
Zona Cuatro
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 14 | 1 | 3 | 92 | 38 | 54 | 47 |
2 | ![]() | 18 | 10 | 0 | 8 | 51 | 47 | 4 | 38 |
3 | ![]() | 18 | 8 | 0 | 10 | 47 | 51 | -4 | 34 |
4 | ![]() | 18 | 3 | 1 | 14 | 38 | 92 | -54 | 25 |
Zona Cinco
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 9 | 4 | 5 | 82 | 62 | 20 | 40 |
2 | ![]() | 18 | 7 | 5 | 6 | 46 | 61 | -15 | 37 |
3 | ![]() | 18 | 6 | 5 | 7 | 61 | 46 | 15 | 35 |
4 | ![]() | 18 | 5 | 4 | 9 | 62 | 82 | -20 | 32 |